Productos Contacto Acerca de Correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO DE RODAMIENTOS

  • Home
  • FAG RODAMIENTOS
  • INA RODAMIENTOS
  • NSK RODAMIENTOS
  • NTN RODAMIENTOS
  • TIMKEN RODAMIENTOS
  • acerca de
  • Consulta

TIMKEN NU5148MA | 240x390x107.95 RODAMIENTOS

Nombre de la marca : TIMKEN

Número de modelo: NU5148MA | 240x390x107.95

Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

Cantidad mínima de pedido: 1 pcs

Capacidad de suministro: 141500piezas/mes

Tiempo de entrega: 3-7 días después de que se confirmen los detalles

Detalles de empaquetado: 1. EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALÉS; 2. EMBALAJE INDUSTRIAL

Tamaño del rodamiento: 240 * 390 * 107.95 MM

Cojinete Cr: 147000N Clasificación de carga dinámica básica, radial

Velocidad límite: 83000 1/min

Los datos son solo para referencia, correo electrónico para más detalles

  • TIMKEN NJ29/710MA | 710x950x140m
  • TIMKEN NUP29/710M | 710x950x140m
  • TIMKEN NU5144MA | 220x350x98.400
  • TIMKEN NUP2344EMA | 220x460x145
  • TIMKEN 240RU91OA107R3 | 240x390x
  • TIMKEN 240RU91OC103R3 | 240x390x
  • TIMKEN NU19/950MA | 950x1250x132
  • TIMKEN 190RU30OA107R4 | 190x290x
  • TIMKEN 300RU30OA107R3 | 300x460x
  • TIMKEN 320RU30OA107R3 | 320x480x
  • TIMKEN Fafnir 322W Maximum Capacity | 110x240x
  • TIMKEN EE234160W-234221DC | 406.400x558.800x146.047
  • TIMKEN EE234160W-234216DC | 406.400x546.100x158.747
  • TIMKEN 200RU91CO109R3 | 200x320x
  • TIMKEN 440RU30OA107R3 | 440x650x
  • TIMKEN Fafnir 128W Maximum Capacity | 140x220x
  • TIMKEN EE234160W-234213CD | 406.400x539.750x142.872
  • TIMKEN EE234156W-234213CD | 396.875x539.750x142.872
  • TIMKEN 220RU51BO132R3 | 220x350x
  • TIMKEN 220RU92BA774R3 | 220x400x
  • TIMKEN Fafnir 226W Maximum Capacity | 130x230x
  • TIMKEN 180RU91AO774R3 | 180x280x
  • TIMKEN Fafnir 124W Maximum Capacity | 120x190x
  • TIMKEN 190RU91AA774R2 | 190x300x
  • TIMKEN 530RU30OB630R4 | 530x780x
  • TIMKEN EE107057V-107105CD | 146.050x268.288x160.338
  • TIMKEN Fafnir 132W Maximum Capacity | 160x250x
  • TIMKEN 190RU91AA774R3 | 190x300x
  • TIMKEN 170RU30OO771R3 | 170x260x
  • TIMKEN 150RU03AA781R3 | 150x320x
  • FAG 24148-BE-XL-K30 | 240x400x160m
  • TIMKEN 530RU30OB630R3 | 530x780x
  • TIMKEN 250RU93AA774R3 | 250x520x
  • FAG 24140-BE-XL-K30 | 200x340x140m
  • TIMKEN 220RU51AB909R3 | 220x350x
  • TIMKEN EE234156W-234216DC | 396.875x546.100x158.747
  • TIMKEN 220RU91OO127R3 | 220x350x
  • TIMKEN EE234156W-234221DC | 396.875x558.800x146.047
  • TIMKEN 200RU91BO858R3 | 200x320x
  • FAG 24040-BE-XL-K30 | 200x310x109m
  • FAG 24038-BE-XL-K30 | 190x290x100m
  • FAG 24036-BE-XL-K30 | 180x280x100m
  • TIMKEN NUP19/950MA | 950x1250x13
  • FAG 24144-BE-XL-K30 | 220x370x150m
  • FAG 24052-BE-XL-K30 | 260x400x140m
  • TIMKEN Fafnir 221W Maximum Capacity | 105x190x
  • NSK 240/1400CAK30E4 | 1400x1950x54
  • TIMKEN Fafnir 320W Maximum Capacity | 100x215x
  • FAG 24056-BE-XL-K30 | 280x420x140m
  • TIMKEN NUP51/571M | 571.500x723.
  • FAG 24130-BE-XL-K30 | 150x250x100m
  • NTN 4T-HH221449A/HH221410 | 101.600x190.500x57.530m
  • FAG 24176-BE-XL-K30 | 380x620x243m
  • FAG 24168-BE-XL-K30 | 340x580x243m
  • FAG 24134-BE-XL-K30 | 170x280x109m
  • FAG 24048-BE-XL-K30 | 240x360x118m
  • TIMKEN EE192155W-192201CD | 377.825x508.000x139.700
  • FAG 24172-BE-XL-K30 | 360x600x243m
  • FAG 24132-BE-XL-K30 | 160x270x109m
  • TIMKEN 150RU91OO771R3 | 150x235x
  • TIMKEN 02474-02420A
  • TIMKEN NU324EMA
  • TIMKEN NJ28/710EAMAWEW229A | 710
  • TIMKEN Fafnir 308W Maximum Capacity | 40x90x23
  • TIMKEN Fafnir 208K, 208PP | 40x80x
  • TIMKEN M244249DW - M244210
  • TIMKEN Fafnir 130W Maximum Capacity | 150x235x
  • TIMKEN LM245149DW - LM245110
  • TIMKEN Fafnir 126W Maximum Capacity | 130x205x
  • TIMKEN NJ324EMA
  • TIMKEN NU1068MA
  • TIMKEN Fafnir 210W Maximum Capacity | 50x90x20
  • TIMKEN 02475-02420A
  • TIMKEN NU20/710EMAW220 | 710x103
  • TIMKEN 150RU51OO771R3 | 150x235x
  • TIMKEN NU1048MA
  • TIMKEN NU224EMA
  • TIMKEN 02473-02420A
  • TIMKEN NF5158M | 287.600x440x72
  • TIMKEN M249748DW - M249710
  • FAG 24160-BE-XL-K30 | 300x500x200m
  • FAG 24180-BE-XL-K30 | 400x650x250m
  • TIMKEN NUP2324EMA
  • FAG 23220-E1A-XL-K-M-C3 | 100x180x
  • TIMKEN Fafnir 307W Maximum Capacity | 35x80x21
  • TIMKEN 02476-02420A
  • FAG 24188-BE-XL-K30 | 440x720x280m
  • TIMKEN Fafnir 122W Maximum Capacity | 110x175x
  • NSK 240/1060CAK30E4 | 1060x1500x43
  • TIMKEN 200RU30AO130R3 | 203.230x
  • FAG 24164-BE-XL-K30 | 320x540x218m
  • TIMKEN M249748DW - M249710X
  • FAG 24060-BE-XL-K30 | 300x460x160m
  • FAG 24138-BE-XL-K30 | 190x320x128m
  • FAG 24184-BE-XL-K30 | 420x700x280m
  • TIMKEN M244249DW - M244210XX
  • TIMKEN NJ224EMA
  • TIMKEN NU1038MA
  • NSK 240/1000CAK30E4 | 1000x1420x41
  • TIMKEN NU5164MAW61 | 320x580x190
  • FAG 24136-BE-XL-K30 | 180x300x118m
  • FAG 24044-BE-XL-K30 | 220x340x118m
  • FAG 24152-BE-XL-K30 | 260x440x180m
  • TIMKEN M262449DW - M262410
  • FAG 24156-BE-XL-K30 | 280x460x180m
  • TIMKEN NU1036MA
  • TIMKEN NU30/530KMS1W33 | 530x780
  • TIMKEN NUP2216EMA
  • TIMKEN NUP1040MA
  • TIMKEN NJ219EMA
  • TIMKEN HH224346DD - HH224310
  • TIMKEN NU348EMA
  • TIMKEN NU228EMA
  • TIMKEN NUP5159MA | 292.100x387.3
  • TIMKEN NU20/670EMAW45BW50B | 670
  • TIMKEN 02476-02421
  • TIMKEN NU2088EMAW220 | 440x650x1
  • TIMKEN A6062-A6157A
  • TIMKEN 14124-14274A
  • TIMKEN NU226EMA

TIMKEN NU5148MA | 240x390x107.95 RODAMIENTOS

IKO TAM 1512 RODAMIENTOS

TIMKEN 6032 RODAMIENTOS

IKO TRI558138 RODAMIENTOS

TIMKEN 2875-2821 RODAMIENTOS

TIMKEN 250RU93AA774R3 | 250x520x RODAMIENTOS

FAG T4CB100 RODAMIENTOS

INA K72X80X20s RODAMIENTOS

INA NATR40-PP RODAMIENTOS

NTN 430318DU RODAMIENTOS

SKF 32020X RODAMIENTOS

FAG 6319s RODAMIENTOS

NSK 627VV RODAMIENTOS

NTN 6306LLUC3 RODAMIENTOS

TIMKEN 6222-N RODAMIENTOS

NSK 6212 RODAMIENTOS

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

  • SKF RODAMIENTOS
  • FAG RODAMIENTOS
  • INA RODAMIENTOS
  • NTN RODAMIENTOS
  • NSK RODAMIENTOS
  • TIMKEN RODAMIENTOS

SITEMAP