Productos Contacto Acerca de Correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO DE RODAMIENTOS

  • Home
  • FAG RODAMIENTOS
  • INA RODAMIENTOS
  • NSK RODAMIENTOS
  • NTN RODAMIENTOS
  • TIMKEN RODAMIENTOS
  • acerca de
  • Consulta

TIMKEN NU5164MAW61 | 320x580x190 RODAMIENTOS

Nombre de la marca : TIMKEN

Número de modelo: NU5164MAW61 | 320x580x190

Certificación: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

Cantidad mínima de pedido: 1 pcs

Capacidad de suministro: 184400piezas/mes

Tiempo de entrega: 3-7 días después de que se confirmen los detalles

Detalles de empaquetado: 1. EMBALAJE DE CAJA ÚNICA DE COLOR + EMBALAJE DE CAJA DE CARTÓN + PALÉS; 2. EMBALAJE INDUSTRIAL

Tamaño del rodamiento: 320 * 580 * 190.5 MM

Cojinete Cr: 176000N Clasificación de carga dinámica básica, radial

Velocidad límite: 17000 1/min

Los datos son solo para referencia, correo electrónico para más detalles

  • TIMKEN 320NU92W45C | 320x580x190
  • TIMKEN 320RU91R3 | 320x500x130.1
  • TIMKEN 320RU92AC1112R3 | 320x580
  • TIMKEN 320RU30OC1175R4 | 320x480
  • TIMKEN 320RU31OB1268R2 | 320x540
  • TIMKEN 280RU92AC1112 | 280x500x1
  • TIMKEN EE234160-234216DC | 406.400x546.100x158.747m
  • TIMKEN 300RU92R3 | 300x540x177.8
  • TIMKEN EE234156-234216DC | 396.875x546.100x158.747m
  • TIMKEN EE161394-161901CD | 354.013x482.6x133.347m
  • TIMKEN Fafnir 318W Maximum Capacity | 90x190x4
  • TIMKEN NU2088EMAW220 | 440x650x1
  • TIMKEN NU5144MA | 220x350x98.400
  • TIMKEN EE234156W-234221D | 396.875x558.800x146.047m
  • TIMKEN EE234156-234221DC | 396.875x558.800x146.047m
  • TIMKEN EE234160W-234221D | 406.400x558.800x146.047m
  • TIMKEN EE234160-234221DC | 406.400x558.800x146.047m
  • TIMKEN EE234156-234213CD | 396.875x539.750x142.872m
  • TIMKEN 320RU30OA107R3 | 320x480x
  • TIMKEN 220RU51AB909R3 | 220x350x
  • TIMKEN EE234160W-234216D | 406.400x546.100x158.747m
  • TIMKEN NU5260MAW61
  • TIMKEN EE192150-192201CD | 381.000x508.000x139.700
  • TIMKEN 220RU92R3 | 220x400x133.4
  • TIMKEN EE234156W-234216D | 396.875x546.100x158.747m
  • TIMKEN NU20/670EMAW220 | 670x980
  • TIMKEN NU20/710EMAW220 | 710x103
  • TIMKEN 300RU92AD1112R3 | 300x540
  • TIMKEN 220RJ51 | 220x350.002x51m
  • TIMKEN 280RU92AC1112R3 | 280x500
  • TIMKEN 190RU92 | 190x340x114.300
  • TIMKEN NU20/800EMAW40RW220 | 800
  • TIMKEN EE234160-234213CD | 406.400x539.750x142.872m
  • TIMKEN NU20/630EMAW220 | 630x920
  • TIMKEN NU20/750EMAW220 | 750x109
  • TIMKEN 220RU51R3 | 220x350.002x5
  • TIMKEN 190RJ92R4 | 190x340x114.3
  • TIMKEN 180RU91R3 | 180x280x82.55
  • TIMKEN 220RU92R2 | 220x400x133.4
  • TIMKEN 280RU91OE1792R3 | 280x460
  • TIMKEN 220RU91BC1738R3 | 220x350
  • TIMKEN Fafnir 304W Maximum Capacity | 20x52x15
  • TIMKEN 180RU91AO774R3 | 180x280x
  • TIMKEN Fafnir 208K, 208PP | 40x80x
  • TIMKEN NUP19/950MA | 950x1250x13
  • TIMKEN Fafnir 317W Maximum Capacity | 85x180x4
  • TIMKEN EE161403D - 161900
  • TIMKEN NJ28/710EAMAWEW229A | 710
  • TIMKEN 36690-36620D
  • TIMKEN 200RU30AO130R3 | 203.230x
  • TIMKEN Fafnir 213W Maximum Capacity | 65x120x2
  • TIMKEN NU30/530KMS1W33 | 530x780
  • TIMKEN EE234160W-234221DC | 406.400x558.800x146.047
  • TIMKEN 200RU91BO858R3 | 200x320x
  • TIMKEN 220RU91R4 | 220x350x98.40
  • TIMKEN Fafnir 204K, 204KDD, 204PP
  • TIMKEN 3162-3120
  • TIMKEN Fafnir 316W Maximum Capacity | 80x170x3
  • TIMKEN 220RU92BA774R3 | 220x400x
  • TIMKEN 200RU92R3 | 200x360x120.7
  • TIMKEN Fafnir 311W Maximum Capacity | 55x120x2
  • TIMKEN LM761649DGW - LM761610
  • TIMKEN 280RU91OD1268R3 | 280x460
  • TIMKEN 220RU91R3 | 220x350x98.40
  • TIMKEN 300RU30OA107R3 | 300x460x
  • TIMKEN EE161362D - 161900
  • TIMKEN 280RU91OD1268R7 | 280x460
  • TIMKEN 220RU92BB1112R3 | 220x400
  • TIMKEN EE114081-114161DC | 203.238x406.400x196.850m
  • TIMKEN Fafnir 205K, 205KDD, 205KLL
  • TIMKEN Fafnir 216W Maximum Capacity | 80x140x2
  • TIMKEN 200RU91R4 | 200x320x88.90
  • TIMKEN EE222070-222127CD | 177.8x320.675x185.738m
  • TIMKEN 36690-36620DC
  • TIMKEN 190RU91AA774R3 | 190x300x
  • TIMKEN 220RU91OO127R3 | 220x350x
  • TIMKEN 200RJ91R3 | 200x320x88.90
  • TIMKEN EE244180-244236CD | 457.200x596.900x165.097m
  • TIMKEN 220RU51BO132R3 | 220x350x
  • TIMKEN Fafnir 218W Maximum Capacity | 90x160x3
  • TIMKEN 190RU91R4 | 190x300x85.70
  • FAG 23168-BEA-XL-K-MB1 | 340x580x1
  • TIMKEN 240RU91R3 | 240x390x107.9
  • TIMKEN NU5148MA | 240x390x107.95
  • FAG 23164-BEA-XL-K-MB1 | 320x540x1
  • TIMKEN 200RU91CO109R3 | 200x320x
  • TIMKEN LM761649DWH - LM761610
  • TIMKEN 190RU91R3 | 190x300x85.70
  • TIMKEN 280RU91OD1268R2 | 280x460
  • TIMKEN NU19/950MA | 950x1250x132
  • TIMKEN 36990-36920CD
  • FAG 22264-BEA-XL-K-MB1 | 320x580x1
  • TIMKEN 200RU91R3 | 200x320x88.90
  • TIMKEN 3659-3620
  • TIMKEN 320-312
  • TIMKEN 36690P-36620D
  • TIMKEN EE161403D - 161850
  • TIMKEN 389DE - 382
  • TIMKEN 15120A-15243
  • TIMKEN 24780-24720XD
  • TIMKEN EE161363-161901CD
  • TIMKEN 250RU91R3 | 250x410x111.1
  • TIMKEN 530RU30OB630R3 | 530x780x
  • TIMKEN 150RU03AA781R3 | 150x320x
  • TIMKEN 15590-15520RB
  • TIMKEN Fafnir 308K, 308KDGN, 308PP
  • TIMKEN NJ320EMA
  • TIMKEN 240RU91OC103R3 | 240x390x
  • TIMKEN NUP51/571M | 571.500x723.
  • TIMKEN EE280625D - 281200
  • TIMKEN 378DW - 372A
  • TIMKEN 6207-N
  • TIMKEN Fafnir 313WDN Maximum Capacity | 65x140
  • TIMKEN 170RU30OO771R3 | 170x260x
  • TIMKEN 24780-24720D
  • TIMKEN 392DW - 394ARB
  • TIMKEN NJ29/710MA | 710x950x140m
  • TIMKEN 6324M-C3
  • TIMKEN 6202-N
  • TIMKEN 392DW - 394CS

TIMKEN NU5164MAW61 | 320x580x190 RODAMIENTOS

INA LR50/6-2RSR RODAMIENTOS

INA GE440-DW RODAMIENTOS

SKF 51216 RODAMIENTOS

INA RNA6905-XL RODAMIENTOS

FAG 32234-XL RODAMIENTOS

IKO NA4928UU RODAMIENTOS

FAG 1216-TVHs RODAMIENTOS

INA K9X12X10-TVs RODAMIENTOS

TIMKEN 05068-05180D RODAMIENTOS

TIMKEN EE161362D - 161850 RODAMIENTOS

IKO RNA4909UU RODAMIENTOS

NTN NJ221 RODAMIENTOS

NTN NU2260 RODAMIENTOS

INA IR17X22X16-XL RODAMIENTOS

NTN 6317ZZ RODAMIENTOS

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

  • SKF RODAMIENTOS
  • FAG RODAMIENTOS
  • INA RODAMIENTOS
  • NTN RODAMIENTOS
  • NSK RODAMIENTOS
  • TIMKEN RODAMIENTOS

SITEMAP